Locatie
KPN-toren, Prinses Beatrixlaan, Den Haag
Locator: JO22EB
Zender
| Frequentie: | 10.490 MHz |
| Zend vermogen: | 2,5 Watt |
| Antenne: | 40 slots waveguide antenne richting oost |
| Openingshoek antenne: | 180 graden |
| Antenne gain: | circa 16 dBd |
| Antenne hoogte: | 102 meter boven straatniveau |
| Audio frequenties: | 6,552 MHz Nicam |
| 7,02 MHz Links | |
| 7,20 Mhz Rechts |
Ontvangstgegevens
6 x Hirschmann sat ontvanger
| Ontvangstantennes: | 23 cm | 4 quad antennes in 4 verschillende richtingen |
| 13 cm | 8 slots waveguide antenne 180 graden richting oost | |
| 3 cm | LNB met horn antenne richting oost | |
| PI6ATV | LNB | |
| 70cm | Klaverblad antenne |
| Ingangfrequenties: | 1252 MHz | (PIP 1) |
| 2330 MHz | (PIP 2) | |
| 10160 MHz | (PIP 2) | |
| 10240 MHz | (PIP 3) | |
| PI6ATV | (PIP 3) | |
| 2365 MHz | (PIP 4) | |
DTMF-codes
De ATV-repeater van Den Haag is met behulp van DTMF te bedienen. In tegenstelling
tot PI6ATV kunnen alleen de gebruikers van de repeater gebruikmaken
van de bediening. Als je zelf via een van de ingangen een ATV-signaal
aanbiedt, kun je met DTMF op de audiodraaggolf van je ATV-signaal
voorlopig de volgende commando's kan gebruiken.
| Video DTMF codes | |
| DTMF | Resultaat |
| *010# | PIP terug op quadrant |
| *011# | PIP 1 groot |
| *012# | PIP 2 groot |
| *013# | PIP 3 groot |
| *014# | PIP 4 groot |
| *220# | PIP 2 op automatische selectie |
| *221# | PIP 2 geeft 2330 MHz weer |
| *222# | PIP 2 geeft 10160 MHz weer |
| *230# | PIP 3 op automatische selectie |
| *231# | PIP 3 geeft PI6ATV weer |
| *232# | PIP 3 geeft 10260 MHz weer |
| *240# | PIP 4 op automatische selectie |
| *241# | PIP 4 geeft INFO weer |
| *242# | PIP 4 geeft 2365 MHz weer |
Audio DTMF codes
De repeater heeft 2 audio uitgangen, analoog en Nicam.
Standaard worden alle ingangen van de repeater op beide uitgangen weergegeven.
Je kan d.m.v. DTMF kiezen om je audio op slechts één van de uitgangen weer te geven.
Ook zorgt de repeater ervoor dat een mono ingangssignaal op L+R van de uitgang(en) wordt weergegeven.
In onderstaande tabel is aangegeven welke audioswitchingang bij welke repeateringang hoort.
Onder deze tabel vindt je de audio DTMF codes.
| Audioswitchingang | Repeateringang |
| Ingang 1 | 1252 MHz |
| Ingang 2 | 2330 MHz |
| Ingang 3 | 10160 MHz |
| Ingang 4 | PI6ATV (Moet via *441# aangezet worden.) |
| Ingang 5 | 10240 MHz |
| Ingang 6 | 2365 MHz |
| DTMF | Resultaat |
| *4x0# | Audioswitch ingang x op automatisch |
| *4x1# | Audioswitch ingang x op analoog en nicam |
| *4x2# | Audioswitch ingang x alleen op analoog |
| *4x3# | Audioswitch ingang x alleen op nicam |
| *4x9# | Audioswitch ingang x wordt niet meer doorgegeven |

